扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 8050,8080,8280,8760,8790,8990x2550x3390,3630,3730,3540 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 17/20,13/20,17/12,13/12 |
额定质量:(kg) | 6370,6070,5520 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1650,1430/1650,1630/1650,1400/2360,1430/2360,1630/2360 |
整备质量:(kg) | 11500,11800,12350 | 最高车速(km/h): | 89,98 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 358 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业;随底盘选装驾驶室外观及后部灯具;随底盘选装限速装置,限速89;选装后处理隔热罩;选装后背式排气管;选装后部灯具及号牌板安装位置;选装箱体外观;选装不同外观的吸盘;选装后部排水球阀;选装后部无装饰条;选装顶部无工作灯;选装防撞包(A,B,C);该车选用底盘5000mm轴距;对应不同前悬值,选装无前面板时,前悬为1400mm或1430mm,整车长为8050mm或8080mm;选装无前面板和防撞包(A,B,C)时,整车长为8760mm或8790mm,后悬为2360mm;选装前面板时,前悬为1630mm,整车长为8280mm;选装前面板和防撞包(A,B,C)时,前悬为1630mm,后悬为2360mm,整车长为8990mm;选装无吊臂时,整车高度3390mm;选装无吊臂和防撞包A时,整车高度3540mm;选装机械吊臂时,整车高度3630mm,选装助力吊臂时,整车高度3730mm;选装无前面板和无吊臂时,整备质量11500kg,载质量6370kg;选装前面板无吊臂,或选装前面板带吊臂,或选装无前面板带吊臂时,整车整备质量11800kg,载质量6070kg;选装防撞包(A,B,C)时,整车整备质量12350kg,载质量5520kg;侧防护装置由专用装置和护栏组成,侧防护材质为铝合金型材,侧防护安装采用螺栓连接,后防护装置材料为Q235,后防护截面尺寸/离地高(mm):140?40/490,后防护安装采用螺栓连接;当选装防撞包(A,B,C)时,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度490mm;装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |