| 抑尘车风送式喷雾机价格 | |||||||||||
| 抑尘车喷雾机规格 型号 | 抑尘车喷雾机风机 功率 | 抑尘车喷雾机风机转速 | 抑尘车喷雾机喷雾泵额定 工作压力 | 抑尘车喷雾机吸水量 | 喷雾机静抑尘车风实际平 射程 | 抑尘车喷雾机喷雾颗粒度 | 抑尘车喷雾机喷雾仰俯角 (电动) | 抑尘车喷雾机喷雾水 平转角 | 抑尘车喷雾机发电机 功率 | 抑尘车喷雾机控制 方式 | 抑尘车风送式喷雾机价格电询 | 
| YX-20 | 0.75KW | 1980r/min | 2.0-4.0MPa | 9.8-14L/min | 18m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 3KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-30 | 2.0KW | 1980r/min | 2.0-4.0MPa | 9.8-14L/min | 28m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 5-7KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-40 | 3.0KW | 1980r/min | 2.0-4.0MPa | 18-28L/min | 36m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 10-12KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-60 | 5.5KW | 1980r/min | 2.0-4.0MPa | 35-45L/min | 54m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 15-18KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-80 | 11KW | 1400r/min | 2.0-4.0MPa | 70-80L/min | 72m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 30-40KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-100 | 22KW | 1400r/min | 2.0-4.0MPa | 137-154L/min | 80m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 50-68KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-120 | 45KW | 1400r/min | 2.0-4.0MPa | 137-154L/min | 90m | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 100-120KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-150 | 75KW | 960r/min | 2.0-4.0MPa | 200-350L/min | 未测试 | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 150-180KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-180 | 90KW | 960r/min | 2.0-4.0MPa | 150-500L/min | 未测试 | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 220KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
| YX-200 | 132KW | 960r/min | 2.0-4.0MPa | 200-700L/min | 未测试 | 30~150μm | -10o-45o | ±180o | 300KW | 手动/遥控 | 风送式喷雾机价格 | 
	



