
| 纯电动洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6480x2280x2900 |
| 底盘型号: | CDW1124K321CZHBEV | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(?) | 15/10 |
| 额定质量:(kg) | 7015 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2050,1190/2040 |
| 整备质量:(kg) | 4850 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 4240/7755 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CDW1124K321CZHBEV | 批次: | 407 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 3250,3360 | 前 轮 距(mm): | 1665,1600,1650,1700,1730,1770,1800 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1645,1600,1700,1740,1775,1810 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+5,11/11+9,3/3+3,7/7+5,9/10+8,10/9+9,10/11+9,10/11+8,3/5+3,3/11+9,8/9+7,6/7+5 |
| 轮胎规格: | 245/70R17.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ365XSCDW07;TZ370XSCDW14 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司;中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 170;219 | |||
| 排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水,降温等.罐体总容量7.36立方米,有效容积7.01立方米.介质:水.密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度壮ぶ嶙短轴)(mm):3300?980?350.侧面防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):360.ABS型号为:CM4XL-4S/4M;生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司.驱动电机型号为TZ365XSCDW07,额定功率为115kW,峰值功率为170kW. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |