
| 纯电动洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7800x2350x2850 |
| 底盘型号: | EQ1120TLEVJ2 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(?) | 16/11,20/11 |
| 额定质量:(kg) | 5875,5810 | 前悬/后悬(mm): | 1135/2335,1200/2270 |
| 整备质量:(kg) | 5990 | 最高车速(km/h): | 89 |
| 轴荷: | 3995/8000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120TLEVJ2 | 批次: | 406 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 3350,3800,4200,2850,3100,3300,3600,3850 | 前 轮 距(mm): | 1825,1850,1660,1740,1580,1540 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650,1690,1640,1600,1580 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,3/3+3,8/9+7,8/10+7,9/10+7,9/10+8,3/3+2,3/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ365XS-HSM1601 | 东风华神汽车有限公司 | - | 160 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车装备有水罐、水泵、管道系统、动力系统、前冲洗装置、后洒水装置、远程水炮装置、可承载作业人员操作的平台; 前伸530mm,仅采用3800mm轴距; 罐体总容量:6.77立方米,有效容积:6.45立方米,介质:消毒液,密度:900千克/立方米,罐体尺寸(长卓碜高)(mm):3700?000?300; 电池种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂电池/武汉弗迪电池有限公司/弗迪电池有限公司; 驱动电机额定功率(kw)/峰值功率(kw):95/160; 侧面防护装置材料:铝合金,连接方式:采用螺栓连接,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(宽赘?(mm):50?20,后部防护离地高度(mm):430. ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. 仅采用245/70R19.5 16PR轮胎. 后部箭头指示灯仅在作业状态下使用.; |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |