自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9835,10345,10095,10195,10295,10375x2520,2550x3450,3800 |
底盘型号: | ZZ3317V3867F1 | 货厢尺寸(mm): | 6500,7300,6800,7000,7200?350?500,900,1000,1100,1200,1300,1400,800,850,950,1050,1150,1250,1350,1450 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 17/19 |
额定质量:(kg) | 15370,16770 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1510,1500/2020,1500/1770,1500/1870,1500/1970,1500/2050,1500/1485,1500/1995,1500/1660,1500/1635,1500/2170,1500/2145 |
整备质量:(kg) | 15500,14100 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3317V3867F1 | 批次: | 383 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3800+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/-,4/4/5,9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10H400E62;MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60;WP9H350E62;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;MC13.48-60;MC13.50-60;WP12.430E62;WP12.460E62;WP8.350E61;WP9H390E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP8.350E62;WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 9500;10518;10518;10518;8800;10518;10518;10518;10518;10518;12419;12419;11596;11596;7800;8800;12540;12540;12540;7800;7800 | 294;327;297;268;257;316;338;297;319;341;356;371;316;338;257;287;353;375;405;257;257 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢自卸方式为后卸。选装后视镜外观。选装普通驾驶室,外形尺寸高为3450mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3800mm;选装不同外观的前下防护,选装油箱位置,选装不同外观的前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装后处理外观,选装后处理防护罩,选装储气筒外观,选装尿素箱外观,选装前挡泥板,选装踏步,选装文字标贴,选装前下防护外观,选装后视镜壳体外观,选装电瓶箱外观,选装高顶驾驶室外观,选装车架后部带稳定杆,选装摄像头外观,选装前面罩与前保险杠同色外观,选装后视镜外观,选装后翻转座外观。选装货箱栏板外观,选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。发动机MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP10.5H430E62,WP10.5H460E62对应油耗值为40.7L/100km;发动机WP10H400E62,WP12.430E62,WP12.460E62对应油耗值为40.5L/100km;WP9H390E62对应油耗值为40.5L/100km;发动机WP13.480E62,WP13.510E62对应油耗值为40.5L/100km,WP13.550E62对应油耗值为40.7L/100km,WP8.350E62对应油耗值为39.9L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm?20mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/4460046300,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车可选装ETC(直接供电)。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |