自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8830,8930,8980,9025,9080,9110,9230x2550,2520x3450,3600,3800,3550,3150,3250 |
底盘型号: | ZZ3317V386GF1 | 货厢尺寸(mm): | 5800,6000,6200,5600?350,2300?00,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,850,950,1050,1150,1250,1350,1450 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 17/21 |
额定质量:(kg) | 15370,16370 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1355,1500/1455,1500/1605,1500/1330,1500/1430,1500/1610,1500/1635,1430/1425,1430/1400,1430/1675,1430/1650,1430/1825,1430/1800,1430/1620 |
整备质量:(kg) | 15500,14500 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3317V386GF1 | 批次: | 382 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.40-60;MC11.43-61;WP10H400E62;MC11.44-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC07.33-60;WP8.350E61;MC09.38-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10H375E62;WP12.400E62;WP8.350E62;WP8H360E62;WP8H360E62A;WP8H360E62B;WP8H380E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61;MC11H.46-61;WP8T340E62;WP8T360E62;WP8T380E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;9500;10518;10518;10518;6870;7800;8765;8800;7360;10520;10520;11596;11596;11596;9500;11596;7800;8240;8240;8240;8240;11050;11050;11050;8240;8240;8240 | 297;319;294;327;341;297;240;257;279;257;257;316;338;316;338;360;276;294;257;265;265;265;279;297;319;341;250;265;279 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢自卸方式为后卸。选装不同外观驾驶室。选装不同样式保险杠、后视镜、翼子板、后尾灯、空滤器、上车踏步。选装侧门观察窗。选装不同容积油箱。可不选装备胎、顶部天线、遮阳罩、后风窗、驾驶室小窗。选装车辆侧部消声器、电瓶箱、储气筒、燃油箱、尿素箱、空滤器等部件外观和布置方式。选装不同货箱栏板外观,选装不同货箱结构。选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。选装不同车架尾梁结构。额定载质量、载质量利用系数与整备质量参数一一对应。车长、厢长、前后悬和轴距参数对应关系为:8980=1500+1950+2825+1350+1355,厢长5800;9080=1500+1950+2825+1350+1455,厢长6000;9230=1500+1950+2825+1350+1605,厢长6200,6000;8830=1500+1800+2825+1350+1355,8830=1500+1800+2800+1400+1330,厢长5600和5800;8930=1500+1800+2825+1350+1455,8930=1500+1800+2800+1400+1430,厢长6000;9110=1500+1800+2825+1350+1635,9110=1500+1800+2800+1400+1610,厢长5600,5800,6200,6000;8830=1430+1800+2825+1350+1425,8830=1430+1800+2800+1400+1400,厢长5600,5800;9025=1430+1800+2825+1350+1620,厢长5800,5600;9080=1430+1800+2825+1350+1675,9080=1430+1800+2800+1400+1650,厢长6000;9230=1430+1800+2825+1350+1825,9230=1430+1800+2800+1400+1800,厢长6200。发动机WP8T340E62/WP8T360E62/WP8T380E62/WP8H380E62/WP8H360E62/WP8H360E62A/WP8H360E62B/MC07.33-60/MC07H.35-60/WP9H350E62对应油耗值为40.1L/100km;发动机WP8.350E61/WP8.350E62对应油耗值为40.2L/100km;发动机MC09.38-60对应油耗值为40.3L/100km;发动机WP10H375E62/WP10H400E62/WP10.5H430E62/WP10.5H460E62对应油耗值为40.6L/100km;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/WP12.400E62/WP12.430E62/WP12.460E62/WP12.490E62/MC11H.40-61/MC11H.43-61/MC11H.46-61对应油耗值为40.7L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm?20mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |