自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10540,10645, 10670,10870,11070, 10770,10945,11045, 11370,11200,11095, 11195,11345,11770, 11920,11650,11800x2550x3400,3600,3800,3680 |
底盘型号: | CA3310P66K24L2BT4E6 | 货厢尺寸(mm): | 7400,7600,7800,8000,8200,8500,8800?350,2300?00,900,1150,1250,1500,1000,1100,1200,1300,1400 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 24/23 |
额定质量:(kg) | 15305,15370 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1950,1500/1990,1500/2095,1500/1720,1500/1920,1500/2120,1500/1820,1500/1995,1500/2095,1500/2120,1500/1950,1500/1845,1500/1945,1500/2095,1500/2120,1500/2270,1500/2000,1500/2150 |
整备质量:(kg) | 15500 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K24L2BT4E6 | 批次: | 375 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+3750+1350,1950+4150+1350,1950+4450+1350,1950+4850+1350,2100+4300+1350,2100+4700+1350,2100+3600+1350,2100+3800+1350,2100+4000+1350 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2056/2056,2062/2062 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/12,11/13/13,9/9/11,11/13/14 |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR,13R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-36E6;CA6DM3-50E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6;CA6DL6-38E6;CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM3-50E61 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 8570;12520;11050;11050;8570;11050;11050;11050;11050;12520 | 268;370;341;297;283;312;341;312;297;370 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
自卸方式为后卸,随底盘选装平顶驾驶室,排半驾驶室,选装椭圆形尿素罐,选装环保上盖,选装三开门、五开门、田字格、立格、船型、U形、大五开门、后部对开门、横梁式、摇臂式车箱,侧面防护装置的横杆材料为355L,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135?0mm,离地高度为500mm,额定载质量15305kg对应准乘3人,额定载质量15370kg对应准乘2人.油耗申报值与发动机对应关系:40.8(CA6DM3-50E6、CA6DM2-46E6、CA6DM2-42E6、CA6DM2-42E6、CA6DL6-36E6、CA6DL6-38E6、CA6DM2-40E61、CA6DM2-42E61、CA6DM2-46E61、CA6DM3-50E61).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,长度尺寸对应关系:10500=1500+1950+3750+1350+1950(7400车厢),10540=1500+1950+3750+1350+1990(7600车厢),10645=1500+1950+3750+1350+2095(7800车厢),10670=1500+1950+4150+1350+1720(7600车厢),10870=1500+1950+4150+1350+1920(7800车厢),11070=1500+1950+4150+1350+2120(8000车厢),10770=1500+1950+4150+1350+1820(7800车厢),10945=1500+1950+4150+1350+1995(8000车厢),11045=1500+1950+4150+1350+2095(8200车厢),11370=1500+1950+4450+1350+2120(8200车厢),11200=1500+1950+4450+1350+1950(8000车厢),11095=1500+1950+4450+1350+1845(8000车厢),11195=1500+1950+4450+1350+1945(8200车厢),11345=1500+1950+4450+1350+2095(8500车厢),11770=1500+1950+4850+1350+2120(8500车厢),11920=1500+1950+4850+1350+2270(8800车厢),11650=1500+1950+4850+1350+2000(8500车厢),11800=1500+1950+4850+1350+2150(8800车厢) |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |