
| 纯电动自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4700x1580x2100 |
| 底盘型号: | KMC1030BEVA240WK | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 2510 | 接近/离去角(?) | 24/13 |
| 额定质量:(kg) | 530 | 前悬/后悬(mm): | 910/1390 |
| 整备质量:(kg) | 1850 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1180/1330 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1030BEVA240WK | 批次: | 345 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 2560,2400 | 前 轮 距(mm): | 1270 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1340 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 5/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YS210H1514H1 | 山东得普达电机股份有限公司 | 0 | 35 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:电机额定功率15kW,峰值功率35kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西安驰新能源科技有限公司;选装描述:该车型仅选用2400mm轴距,可选装ETC装置;专用功能及装置:该车型加装提桶装置、箱体等专用装置,用于垃圾的收集,转运. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |