插电式混合动力自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 插电式混合动力自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9850,10150,9840,10140,10340,10350,10540,10550x2540x3050,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650 |
底盘型号: | SYM3311T1PHEV | 货厢尺寸(mm): | 6500,6800,7000,7200?300,2350,2400,2450?00,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/22 |
额定质量:(kg) | 13070,12570,12070,11570,11300 | 前悬/后悬(mm): | 1550/1900,1540/1900 |
整备质量:(kg) | 17800,18300,18800,19300,19570 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SYM3311T1PHEV | 批次: | 385 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油/电混合动力 |
轴 距(mm): | 2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+3500+1400,2000+3700+1400 | 前 轮 距(mm): | 2000/2000,2020/2020,2048/2048,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/3,3/3/4,5/5/6,6/6/8,8/8/10,8/8/12,10/10/12,9/9/11,9/9/10,9/9/12,8/8/12,10/10/12,6/6/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D09C6-360E2 | 湖南道依茨动力有限公司 | 8700 | 265 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油/电混合动力 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.允许外接充电;2.自卸方式为后卸式;3.侧面防护横梁材质为1.0SPCC,纵梁材质为Q235B;侧面防护装置为螺栓连接;后下部防护材质为Q235B钢管,断面尺寸为120mm,离地高度为410mm,后下部防护装置为螺栓连接;4.该车使用储能装置种类:锰酸锂电池,储能装置单体/总成生产企业:天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;5.驱动电机型号/生产企业:TZ410XS-LKM2109/三一汽车制造有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:105kW/200kW;6.发动机净功率为256kW,对应油耗申报值为35.0L/100km;7. 安装ABS,ABS型号/生产企业:ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;9.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;10. 该车型可选装直接供电式ETC车载装置;11. 随底盘选装驾驶室前围装饰, 随底盘选装驾驶室,选装后视镜样式,选装遮阳罩外观,选装三级踏步,选装后防护结构,选装不同货箱外观、选装货箱爬梯,选装前挡风玻璃发黑区,选装前面罩,选装轮罩样式. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |