纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 3470x1270x2045 |
底盘型号: | DFA1010BACEV | 货厢尺寸(mm): | 1515?060?080 |
总 质 量 :(kg) | 1000 | 接近/离去角(?) | 40/25 |
额定质量:(kg) | 235 | 前悬/后悬(mm): | 390/840 |
整备质量:(kg) | 700 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 330/670 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1010BACEV | 批次: | 333 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 2240 | 前 轮 距(mm): | 1040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1050 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 前155/65 R14/后155R13LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180X05F | 江西精骏电控技术有限公司 | 0 | 18 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启,2.储能装置种类/生产企业: 储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/河南锂动电源有限公司,3.电机额定功率为10kW峰值功率为18kW,4,ABS型号/生产厂家:48610X6XX0/西安卡迈电子科技有限公司;5,该车前轮装配155/65 R14规格轮胎,后轮装配155R13LT 8PR规格轮胎. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |