随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950,3900,3850 |
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8100,8350?450,2300?00 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 16/11 |
额定质量:(kg) | 10070,10820,11770 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 |
整备质量:(kg) | 20800,20050,19100 | 最高车速(km/h): | 94,89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 批次: | 334 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 | 257 276 294 247 228 257 220 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选装直臂吊机型号:SQ14,SQ12Q,SQ12;吊机质量(kg):7500,6600,5900;吊机最大起升载荷(kg):14000,12000,12000;对应整备质量(kg):20800,20050,19100;对应外形尺寸高度(mm):3950,3900,3850;选装无散热器,选装操纵座椅中转,选装箱板结构,随底盘选装同系列驾驶室,侧面防护装置的材料为HG700,螺栓连接;后下部防护装置的材料为HG700,连接方式为焊接,断面尺寸140?5mm,离地高度为470mm;发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H350E62(36.87),WP10H375E62(37.18),WP10H400E62(37.18),WP9H336E62(36.87),WP9H310E62(36.87),WP8.350E61(37.18),WP7.300E61(37.37);安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).随底盘选装限速装置,限速89km/h |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |