随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7790x2500x3500 |
底盘型号: | SSF1091HHP77 | 货厢尺寸(mm): | 4500?300?50 |
总 质 量 :(kg) | 9495 | 接近/离去角(?) | 17/14 |
额定质量:(kg) | 3890 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2400,1250/2100 |
整备质量:(kg) | 5410 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3520/5975 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1091HHP77 | 批次: | 327 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4140,4440 | 前 轮 距(mm): | 1725,1785,1745,1805,1810,1850,1990 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1620,1680,1695,1755,1900,1900,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/13+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25-20 12PR,8.25R20 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3857 4088 | 105 110 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/为:SQS125/1670/5000。防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高卓砦?8?00,离地高度为460mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4DX23-140E5和WP4.1Q150E50发动机对应的油耗值分别为21.4和21.2L/100km;可选装后支腿及货箱栏板样式。轴距4140mm对应后悬2400mm,轴距4440mm对应后悬2100mm;选装新前围和前部灯具 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |