
| 随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5300,5620x1780,1830x2200,2350 |
| 底盘型号: | FD1032D66K6 | 货厢尺寸(mm): | 2950,3260?700,1750?00,600 |
| 总 质 量 :(kg) | 3020 | 接近/离去角(?) | 19/17 |
| 额定质量:(kg) | 660 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1450,1200/1560 |
| 整备质量:(kg) | 2230 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1040/1980 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | FD1032D66K6 | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2650,2860 | 前 轮 距(mm): | 1487 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1332,1432 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15C 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK15B | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装不带导流罩,选装不带前雾灯,选装不带天窗;起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:HY0.8Z4/400/800;整车长度/轴距/后悬对应关系(mm):5300/2650/1450,5620/2860/1560;ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司,发动机型号与油耗值对应关系为:DK15B对应8.2L/100km,最大净功率78kW. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |