压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9600,9400,9200,8980,8670,8210,7820x2550,2500x3400,3300,3200,3100 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 21/13 |
额定质量:(kg) | 6420,6355,7370,7305 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2660,1500/2600,1300/2800,1370/2730,1440/2440,1500/2380,1300/2580,1370/2510,1440/2330,1500/2270,1300/2470,1370/2400,1440/2170,1500/2110,1300/2310,1370/2240,1440/2030,1500/1970,1300/2170,1370/2100 |
整备质量:(kg) | 11450,10500 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 354 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 轮 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1820,1860,1750 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输.2、侧防护材料Q235,螺栓连接,后部防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、整车长/轴距/前悬/后悬/后伸的对应关系为(mm):9600/5100/1440/2660/400,9600/5100/1500/2600/400,9600/5100/1300/2800/400,9600/5100/1370/2730/400,9400/5100/1440/2660/200,9400/5100/1500/2600/200,9400/5100/1300/2800/200,9400/5100/1370/2730/200,9200/5100/1440/2660/0,9200/5100/1500/2600/0,9200/5100/1300/2800/0,9200/5100/1370/2730/0,8980/4700/1440/2440/400,8980/4700/1500/2380/400,8980/4700/1300/2580/400,8980/4700/1370/2510/400,8670/4500/1440/2330/400,8670/4500/1500/2270/400,8670/4500/1300/2470/400,8670/4500/1370/2400/400,8210/4200/1440/2170/400,8210/4200/1500/2110/400,8210/4200/1300/2310/400,8210/4200/1370/2240/400,7820/3950/1440/2030/400,7820/3950/1500/1970/400,7820/3950/1300/2170/400,7820/3950/1370/2100/400;装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装ETC车载装置,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,D4.0NS6B160/26.6。4、随底盘选装驾驶室,选装后部装料机构样式。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |