
| 多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 7950,7750x2500,2550x3200,3400 |
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 20/19 |
| 额定质量:(kg) | 9205,9270 | 前悬/后悬(mm): | 1300/2550,1300/2350 |
| 整备质量:(kg) | 6600 | 最高车速(km/h): | 89 |
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 批次: | 345 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4100,4500 | 前 轮 距(mm): | 1770,1937 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1700,1818 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 | ||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体容积12.1立方米;罐体外形尺寸(长度壮ぶ嶙短轴)(mm):4200?350?450。ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |