多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 11850,10700,10840,10900,11190x2550x3800,3250,3530,3530,3755 |
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 16/8,16/10,16/10,16/9,16/8 |
额定质量:(kg) | 10170,10105,10870,10805,10870,10805,10170,10105 | 前悬/后悬(mm): | 1550/3225,1550/2625,1550/2625,1550/2925,1550/3200,1550/2600,1550/2600,1550/2900 |
整备质量:(kg) | 14700,14000,14000,14700 | 最高车速(km/h): | 102,89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 批次: | 357 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400 | 前 轮 距(mm): | 1996,2022,2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.27-60;WP9H350E62;MC07.34-60;WP7H320E62;MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;9500;8765;8765;8765;6870;7800;10518;6870;8800;6870;6800;10518 | 257;294;279;260;260;228;257;297;202;257;251;235;297 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
①该车专用装置为雾炮,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业②选装不同喷雾机(注:后悬前值对应4325+1350轴距,后值(括号内数值)对应4300+1400轴距):A整车长度/后悬/后伸/高度(mm):11850/3225(3200)/1400/3800,离去角8?整备质量为14700kg;B整车长度/后悬/后伸/高度(mm):10700/2625(2600)/850/3250,离去角10?整备质量为14000kg;C整车长度/后悬/后伸/高度(mm):10840/2625(2600)/990/3530,离去角10?整备质量为14000kg;D整车长度/后悬/后伸/高度(mm):10900/2925(2900)/750/3530,离去角9?整备质量为14700kg;E整车长度/后悬/后伸/高度(mm):11190/3225(3200)/740/3755,离去角8?整备质量为13880kg;③该车可选装前部鸭嘴喷头、后喷水架、加长后平台等,该系选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计; ④侧面防护装置材料为铝合金,与车辆的连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为Q235,与车辆的连接方式为焊接连接;后下部防护断面尺寸为150mm?0mm,下边缘离地高度为450mm;⑤ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;⑥该车可选装限速装置,限速89km/h。⑦随底盘选装高位保险杠、保险杠外观、踏步、车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统、四方位影像系统、前面罩及前部标识,A柱护罩配色、侧翼子板配色。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |