1. 首页 > 新闻中心 > 洒水车报价

福特江铃全顺救护车多少钱?2017厂家参数表


福特江铃全顺救护车多少钱?2017厂家参数表
产品名称 外形尺寸 轴距 整车型号 燃油 排放 发动机型号 车速 排量 功率
福田江铃特顺短轴运输型 4744,4944*1972*2025,2215 2835 SZD5049XJHJ 柴油 国V JX493ZLQ5 120 2771 85 整车价格
福田江铃特顺长轴运输型 5496,5696*1972*2240,2625 3570 JX6570T-M5 柴油 国V JX493ZLQ5 120 2771 85 整车价格
福田江铃特顺长轴监护型 5496,5696*1972*2240,2625 3570 JX6570T-M5 柴油 国V JX493ZLQ5 120 2771 85 整车价格
福田新全顺短轴运输型 4974*2032*2061,2407 2933 JX6503P-L5 汽油 国V ECOBOOST4G20B5L 156 1997 149 整车价格
福田新全顺长轴运输型 5341*2032*2407,2630 3300 CLW5030XJHJ5 汽油 国V ECOBOOST4G20B5L 156 1997 149 整车价格
福田新全顺长轴监护型 5341*2032*2407,2630 3300 CLW5030XJHJ5 汽油 国V ECOBOOST4G20B5L 156 1997 149 整车价格
福田新全顺长轴运输型 5341*2032*2407,2630 3300 CLW5032XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D205L 156 1998 89 整车价格
福田新全顺长轴监护型 5341*2032*2407,2630 3300 CLW5032XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D205L 156 1998 89 整车价格
福田新世代V348短轴运输型 4963*2000*2560,2400 2933 CLW5040XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D225H 140 2198 100 整车价格
福田新世代V348短轴监护型 4963*2000*2560,2400 2933 CLW5040XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D225H 140 2198 100 整车价格
福田新世代V348中顶运输型 5780*2000*2360,2580,2590 3750 CLW5041XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D225H 145 2198 100 整车价格
福田新世代V348高顶监护型 5780*2000*2690,2810 3750 CLW5041XJHJ5 柴油 国V DURATORQ4D225H 145 2198 100 整车价格

如果您想了解更多救护车产品请直接拨打救护车厂家电话:17683789389

免费电话 在线咨询 最新配置资料获取
扫一扫,关注我们
{sdcms_tj02}