同锐通牌CAA5080TDYX6型多功能抑尘车
| 多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 6500x2250,2350x2650,2750,3050 |
| 底盘型号: | EQ1080GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 8270 | 接近/离去角(?) | 17/19 |
| 额定质量:(kg) | 3725,3790 | 前悬/后悬(mm): | 1220/1980 |
| 整备质量:(kg) | 4350 | 最高车速(km/h): | 88 |
| 轴荷: | 3000/5270 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080GL6DJ | 批次: | 337 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300,3800 | 前 轮 距(mm): | 1590,1750 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1650 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY24140-60A D20TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2360 1999 | 103 93 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:仅采用:3300轴距;侧后防护情况:侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后部防护采用焊接连接.后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm;专用功能及装置:该车主要装置为喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象;其他说明:外形长度/轴距/后悬对应关系:6300/3300/1780,7050/3800/2030;罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):3400?800?100,罐体有效容积4.6立方米; |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |