祥农达牌SGW5032GXEF型吸粪车
| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5150x1750x2050 |
| 底盘型号: | SC1031XDD65 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角(?) | 40/16 |
| 额定质量:(kg) | 1615 | 前悬/后悬(mm): | 725/1435 |
| 整备质量:(kg) | 1750 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1365/2130 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1031XDD65 | 批次: | 322 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2990 | 前 轮 距(mm): | 1330 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1210 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车用途为吸粪,主要装置为罐体.随底盘选装驾驶室结构.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体有效容积:2.11立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):2600?350?00.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |