禅珠牌FHJ5040TQZP-JL6型清障车
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2330x2200 |
| 底盘型号: | JX1043TG26 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 | |
| 整备质量:(kg) | 3700,3510 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1950/2545 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1043TG26 | 批次: | 337 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1565,1580 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1508,1548,1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D30A6H JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 95 112 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸;托举质量为600kg;选装一体板结构(带滚轮及不带滚轮),轻量化短平台,当选装该结构时整备质量为3510kg,托举质量为790kg;侧防护材料为Q235A,与底盘大梁采用螺栓连接;后防护材料为Q235A,与底盘大梁采用螺栓连接,离地高度为495mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |