春洪牌CHP5080TQZC6型清障车
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7590x2300,2480x2400,2520 |
| 底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1155/2535 | |
| 整备质量:(kg) | 5350 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 3000/5280 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 批次: | 333 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300,3900 | 前 轮 距(mm): | 1726,1738,1761,1751 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1678,1740 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP3NQ160E61 D30TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 118 125 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:2735kg。仅采用3900mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。选装后部上尾板,选装后部龙门架样式。3、随底盘选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,选装后部样式及侧面样式,选装新结构的保险杠。ABS生产厂家浙江万安科技股份有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |