程力重工牌CLH5040TQZB5型清障车
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350,2450 |
| 底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 22/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540 | |
| 整备质量:(kg) | 3795 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 1850/2645 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 批次: | 333 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1665,1730,1490,1688,1590,1934,1960 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 2499 | 96 110 105 87 115 87 96 105 | ||
| 排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、托举质量(kg)与准乘人数(人)对应关系为505/3,570/2;2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,后部装置离地高度(mm):450;3、ABS系统控制器型号44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、随底盘选装驾驶室;5、该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等;6、仅采用3360mm轴距底盘;7、选装后部结构,选装龙门架样式,选装无液压绞盘等组成;8、可选装全落地外观,选装工具箱位于车身右侧。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |