程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作业车
| 高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7995x2330x3260 |
| 底盘型号: | JX1105TK26 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 9350 | 接近/离去角(?) | 22/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1155/2470 | |
| 整备质量:(kg) | 9155 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3275/6075 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1105TK26 | 批次: | 344 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680,1700 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F3.8NS6B156;D40TCIF3 | 北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 3800;4052 | 115;120 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;该车后伸(mm):555;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):460,ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |