福龙马牌FLM5070GXWQ5型吸污车
| 吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5810x1890x2580,2760 |
| 底盘型号: | QL1070A5HAY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 24/22 |
| 额定质量:(kg) | 3120 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1435 |
| 整备质量:(kg) | 4050 | 最高车速(km/h): | 110,105 |
| 轴荷: | 2580/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070A5HAY | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积3.64立方米;罐体外形尺寸(mm)(直径壮ざ?:1300?970(直线段);介质名称:污水;介质密度:900千克/立方米;其配置有:A(基本型);B(带吸污吊臂);配置A,整车高度:2580mm;配置B,整车高度:2760mm;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽赘?mm:30?30;后部防护装置的离地高度:390mm。随底盘选装4KH1-TCG51型号发动机时,车辆识别代号为LWLDAA7G鬃鬃鬃鬃?车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置)。ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |