神狐牌HLQ5040GXEB5型吸粪车
| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250x1720x2200,2320,2400 |
| 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 4294 | 接近/离去角(?) | 18/20 |
| 额定质量:(kg) | 1764 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1285 |
| 整备质量:(kg) | 2400 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1650/2644 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 294 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2600,2850 | 前 轮 距(mm): | 1345 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:2.31立方米,罐体外形尺寸 (长壮ぶ嶙短轴) (mm):2500?450?50,2700?420?00。选装前围及车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |