新飞牌XKC5020XLC6B型冷藏车
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5230,4980x1790,1720x2640,2580 |
| 底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 货厢尺寸(mm): | 3050,2840?640,1610?700,1720,1600 |
| 总 质 量 :(kg) | 2200 | 接近/离去角(?) | 34/25 |
| 额定质量:(kg) | 430 | 前悬/后悬(mm): | 605/1455,605/1305 |
| 整备质量:(kg) | 1640 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 880/1320 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 330 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3070,3170 | 前 轮 距(mm): | 1338 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1375,1455 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启。可选装侧门,可选装其它型号制冷量相同或增加的制冷机组。选装导流罩。选装其它样式锁具。ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.仅选用发动机DAM15KR,对应油耗值为8.0L/100km,最大净功率为80kW。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |